- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1126 | 7월 및 8월 학교급식 원산지 및 영양표시제 | 김선희 | 20.06.30 | 32 | |
1125 | 7월 및 8월 식단표 | 김선희 | 20.06.29 | 54 | |
1124 | 2020. 쇠고기 안전성 검사 결과 | 김선희 | 20.06.19 | 41 | |
1123 | 바른 밥상으로 밝은 100세 캠페인 | 김선희 | 20.05.28 | 44 | |
1122 | 6월 학교급식 식재료(부식, 육류, 친환경, 친환경쌀) 구입 내역 | 김선희 | 20.05.28 | 41 | |
1121 | 6월 학교급식 원산지 및 영양표시제 | 김선희 | 20.05.28 | 40 | |
1120 | 6월식단표 | 김선희 | 20.05.28 | 59 | |
1119 | 2019. 하반기 학교급식비 사용비율 공개 | 김선희 | 20.02.21 | 44 | |
1118 | 밥상에서 배출되는 온실가스 | 김선희 | 19.11.28 | 48 | |
1117 | 12월 및 1월 학교급식 원산지 및 영양표시제 | 김선희 | 19.11.28 | 53 |
전체건수:1296건