- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1206 | 2022년 9월 학교급식 HACCP검증 미생물검사 결과 알림 | 나윤선 | 22.10.14 | 28 | |
1205 | 2022년 분기(9월) 학교급식 축산물(한우) 안전성 검사 결과 알림 | 나윤선 | 22.10.04 | 27 | |
1204 | 2022년 10월 급식관련 자료입니다~ | 나윤선 | 22.09.27 | 39 | |
1203 | 2022년 9월 급식관련자료입니다(음식물 쓰레기 줄이기 자료 포함) | 나윤선 | 22.08.23 | 35 | |
1202 | 2022년 상반기 수익자 부담 급식비 중 식품비 사용 비율 공개 | 나윤선 | 22.07.19 | 33 | |
1201 | 2022년 3분기(7월) 학교급식 축산물(한우) 안전성 검사 결과 알림 | 나윤선 | 22.07.19 | 31 | |
1200 | 2022년 학교급식시설 미생물 검사 결과 알림 | 나윤선 | 22.07.06 | 32 | |
1199 | 2022년 2분기(6월) 학교급식 축산물(한우) 안전성 검사 결과 알림 | 나윤선 | 22.07.06 | 31 | |
1198 | 2022년 6월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과 | 나윤선 | 22.06.30 | 34 | |
1197 | 2022년 7-8월 급식관련자료입니다~ | 나윤선 | 22.06.28 | 50 |
전체건수:1306건